@herqles
Herqles
Telegram channel @herqles: 48K subscribers, 3K views per post, score 41
41DAhead of 4 in 10 channels in its category
Category midrange 35–52This channel 41
- 48K
- Subscribers
- 3K
- Median views over 30 days
- 6.2%
- Views / subscribers over 30 days
- 659
- Posts over 30 days
Data as of October 1, 2026
World news and statements from politicians in Spanish: foreign ministers' remarks, comments from presidents and prime ministers, and reports on incidents and natural disasters. As of 16 September: subscribers stand at 48.1K, above the category median of 21.8K. Posts over 30 days reached 98, more frequent than the category median of 87. Engagement rate sits at 10.0%, below the category median of 11.8%. Over the past month the channel covered Sergey Lavrov's remarks on a possible conflict with Europe, Bukele's comments on El Salvador's security, and flooding reports from Valencia and Barcelona, including the flooded Jesús metro station and storm damage in Torrent and Mislata. It also featured the Spanish parliament's rejection of a lobbying decree and a meeting between the foreign ministers of Israel and Morocco in New York.'
catalog description About the channel, by its author
«Es la hora de los patriotas» MD: t.me/herQles?direct 📥 Contacto: herqlescontacto@gmail.com 🗣️ Nuestra comunidad de debate: t.me/HerQlesChat 🔗 Links: bio.link/Herqles 📺 YouTube ⬇️ youtu.be/xTLTrbjE9ZY
Common questions
- How many subscribers?
- Subscribers: 48K. Median views per post: 3K. Views per subscriber: 6.2%. Measured on October 1, 2026.
- How often are posts published?
- Posts in the last 30 days: 659 — that is several times a day. Measured on October 1, 2026.
- Does this channel have a Telegram tick?
- No Telegram tick.
- Who runs this channel page in the catalog?
- Nobody yet. If this is your channel, claim the page: you will be able to reply to reviews and see its stats.
Is this your channel?
Claim it — accurate metrics, replies to reviews as the channel, and an owner badge on the page.
Verify ownershipTakes a minute: a post with a code, or the bot as an admin
Your page on tg.place
Know the owner?
Forward them this message — they can verify their rights and collect what has piled up: page statistics and replies to reviews.
48,29447,967
Oct 147,967−11 in a day
Hover the chart or swipe it — we show the day.
| What it is made of | |
|---|---|
| Engagement | 4.5 of 30 |
| Growth quality | 9.5 of 20 |
| Reactions and forwards | 13.2 of 15 |
| Consistency | 3.6 of 12 |
| Trust | 3.6 of 8 |
| Reviews | not enough datano reviews yet |
Score 41 — from 5 of 6 signals: the rest are not measured yet. Methodology
Latest posts
Posts are in English — that is what the channel publishes.
- 🇪🇸 | Sánchez, desde el foro económico de La Toja, vuelve a pedir a todos los partidos que aprueben sus decretos de Vivienda este viernes.
- 1.8KOpen in Telegram🇪🇸 | Más de 4.000 viviendas salen del mercado del alquiler en tres días por el anuncio de los dos decretos del gobierno: La oferta de viviendas en alquiler ha registrado un brusco ajuste en los últimos días, según los datos del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro junto a un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, y la Cátedra UNESCO de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. La monitorización realizada por el organismo revela que entre el 28 y el 30 de septiembre se publicaron 4.290 viviendas menos de las previstas, coincidiendo con el anuncio y la aprobación de los nuevos decretos del Gobierno. Esta desviación supone una caída cercana al 4% respecto a la evolución que hasta entonces mantenía la oferta publicada.
- 2.1KOpen in Telegram🇫🇷 | Inmigrantes se graban profanando una estatua de la Virgen en Córcega.
- 2.1KOpen in Telegram🇪🇸 #ÚltimaHora | Renfe suspende cuatro líneas de Cercanías y la media distancia en Valencia por la alerta de fuertes lluvias. La compañía ha paralizado por completo la circulación de las líneas 1, 2, 3 y 6 de la red de Cercanías, así como todos los trayectos de media distancia con origen y destino en la capital del Turia, ante el aviso rojo por precipitaciones extremas en la región.
- 1.9KOpen in Telegram🇪🇸 | El plan de Hazte Oír para impedir el pucherazo de la ley de Nietos que PSOE y Sumar intentan aprobar de nuevo: HO ha activado una batería de acciones judiciales y parlamentarias contra la enmienda presentada por PSOE y Sumar que, según la asociación, pretende incorporar a una reforma educativa la presunción de exilio que cuestiona en relación con la denominada Ley de Nietos. En el Tribunal Supremo, la organización ha ampliado su recurso 2/1091/2026 para aportar la enmienda número 63 de Sumar y un voto particular de cuatro vocales de la Junta Electoral Central, y reclama que se resuelvan las medidas cautelares pendientes y que se conserven íntegramente los documentos y registros de las altas en el censo electoral exterior realizadas bajo los criterios impugnados. La ofensiva se extiende también a la vía penal y al Congreso. Hazte Oír ha presentado una cuarta ampliación de su querella contra Sofía Puente por presunta prevaricación administrativa y solicita incorporar la nueva enmienda como indicio.
- 2.1KOpen in Telegram🇻🇪 | Los apagones en Venezuela desatan cortes de carreteras con barricadas de fuego. El hartazgo por el colapso eléctrico ha llevado a decenas de vecinos a bloquear la Autopista Regional del Centro, a la altura de Guacara. En plena oscuridad, los ciudadanos han encendido hogueras sobre el asfalto para impedir la circulación.
- 2.3KOpen in Telegram🇻🇪 | Un militar culpa al calentamiento global de los apagones y los venezolanos estallan. Durante una de las protestas ciudadanas por los constantes cortes eléctricos en Venezuela, un agente de la Guardia Nacional Bolivariana intentó justificar la falta de luz asegurando que es consecuencia del calentamiento global. La excusa provocó la indignación inmediata de los vecinos, que no dudaron en encarar al uniformado en plena calle bajo la oscuridad: «Es culpa de 26 años de mal gobierno».
- 2.5KOpen in Telegram🇪🇺🇪🇸🇲🇦 | El Parlamento Europeo enviará una misión a Ceuta para evaluar el impacto de la invasión. Una delegación comunitaria viajará del 16 al 18 de noviembre para comprobar sobre el terreno las consecuencias de la violación de la integridad territorial de España sufrida a finales de julio. La iniciativa ha salido adelante a través de la comisión que preside el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, tras las reiteradas advertencias del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sobre una ciudad al límite con más de 10.000 inmigrantes. Mientras la Eurocámara califica estas entradas masivas de Marruecos como un acto de guerra híbrida, los ministros Marlaska y Saiz rechazaron participar en las reuniones previas para abordar este desafío fronterizo.
- 2.7KOpen in Telegram🇪🇸 | Un apuñalamiento a plena luz del día en Ceuta retrata la inseguridad «subjetiva» de Marlaska.
- 3.3KOpen in Telegram🇪🇸 | Almeida inaugura en Usera el primer arco chino de Madrid, «símbolo del entendimiento y la unión entre nuestras culturas».
The channel in numbers
- Created
- October 31, 2021
- Photos
- 15.3K
- Videos
- 18.3K
- Files
- 9
- Links
- 2.3K
Telegram data as of October 1, 2026
Contacts
- herqlescontacto@gmail.com
From the channel description
Reviews
Leave a review
No reviews yet. Yours would be the first.