@politica_media
Популярная политика
Telegram channel @politica_media: 36.9K subscribers, 2.2K views per post, score 36
36DAhead of 2 in 10 channels in its category
Category midrange 37–55This channel 36
- 36.9K
- Subscribers
- 2.2K
- Median views over 30 days
- 6.0%
- Views / subscribers over 30 days
- 62
- Posts over 30 days
Data as of November 19, 2026
Covering Russian politics and power: breakdowns of current events, arrests among officials and security forces, and live broadcasts with host commentary. As of 1 October: 37.5K subscribers, well above the category median of 19.9K, though engagement sits at 5.4% versus a 15.2% median among peers, with a median post view count of 2K. Over the past month the channel covered the arrest of General Sergei Nikitushkin from the Defense Ministry, examined flights taken by Russian elites based on the Proekt investigation, discussed VPN blockages, and reported utility tariffs rising by up to 22% after the State Duma elections. Live streams aired repeatedly, including a conversation with Leonid Volkov. Only 68 posts went out over 30 days, fewer than most channels in the category.
catalog description About the channel, by its author
Мы на YouTube: youtube.com/c/Popularpolitics Поддержите работу команды: donate.fbk.info/smm Поддержите любимую передачу: friends.politica.media Реклама: ads@politica.media
Common questions
- How many subscribers?
- Subscribers: 36.9K. Median views per post: 2.2K. Views per subscriber: 6.0%. Measured on November 19, 2026.
- How often are posts published?
- Posts in the last 30 days: 62 — that is several times a day. Measured on November 19, 2026.
- Does this channel have a Telegram tick?
- Yes, it has a Telegram tick.
- Who runs this channel page in the catalog?
- Nobody yet. If this is your channel, claim the page: you will be able to reply to reviews and see its stats.
Is this your channel?
Claim it — accurate metrics, replies to reviews as the channel, and an owner badge on the page.
Verify ownershipTakes a minute: a post with a code, or the bot as an admin
Your page on tg.place
Know the owner?
Forward them this message — they can verify their rights and collect what has piled up: page statistics and replies to reviews.
38,28736,866
Nov 1936,866−12 in a day
Hover the chart or swipe it — we show the day.
| What it is made of | |
|---|---|
| Engagement | 3.2 of 30 |
| Growth quality | 12 of 20 |
| Reactions and forwards | 7.2 of 15 |
| Consistency | 3.6 of 12 |
| Trust | 4.3 of 8 |
| Reviews | not enough datano reviews yet |
Score 36 — from 5 of 6 signals: the rest are not measured yet. Methodology
Latest posts
Posts are in Russian — that is what the channel publishes.
- ▪️▫️◾️◽️◼️◻️🔳 В 11:00: Честное слово с Владимиром Миловым Включайте трансляцию в нашем Telegram-канале или на YouTube: youtube.com/live/kkuXqkP0pyw 🦙 Популярная политика | Поддержать
- ❗️ Z-блогеры в панике! Удар по Крымскому мосту расколол пропагандистов Смотреть: youtu.be/yjxgurOmYbo Иван Филиппов о реакции Z-сообщества на удар по Крымскому мосту: почему российские пропагандисты не верили в его уязвимость, как пытаются скрыть последствия атаки и требуют от Путина кровавой мести Украине. 🚫 Не работает YouTube? Используйте @rosvpnbot 🦙 Популярная политика | Поддержать
- Ad
- Live stream finished (56 minutes)
- Live stream started
- ❗️ Война добивает рождаемость. Кто и зачем закрывает роддома по всей России Смотреть: youtu.be/ABnw5MdR1d8 Власти требуют от россиянок рожать больше, а роддома тем временем закрывают: за шесть лет их стало на 18% меньше. Журналистка Русской службы BBC Ольга Шамина — почему это происходит, как живут беременные в глубинке и что будет дальше. 🚫 Не работает YouTube? Используйте @rosvpnbot 🦙 Популярная политика | Поддержать
- ▪️▫️◾️◽️◼️◻️🔳 В 17:00: Честное слово с Аббасом Галлямовым Включайте трансляцию в нашем Telegram-канале или на YouTube: youtube.com/live/2ByYnkUmQ7Q 🦙 Популярная политика | Поддержать
- ❗️ Путин рассказал об успехах в экономике. Разбираем его ложь Смотреть: youtu.be/mUsfcB5Y-eI Путин в Китае похвастался успехами российской экономики и объявил о провале западных санкций. Разбираем реальные цифры, экономические проблемы России и европейские перспективы с экономистом Николаем Кульбакой. 🚫 Не работает YouTube? Используйте @rosvpnbot 🦙 Популярная политика | Поддержать
- ❗️ Французская квартира борца с иностранными агентами. Расследование ФБК Смотреть: youtu.be/I5a0RxtXOJU Заместитель министра юстиции Олег Свириденко, отвечающий за борьбу с иноагентами, владеет имуществом на 2 млрд рублей. Обсудили с расследователем ФБК Олегом Емельяновым элитную недвижимость чиновника в России и Франции, фиктивный развод и происхождение его богатств. 🚫 Не работает YouTube? Используйте @rosvpnbot 🦙 Популярная политика | Поддержать
- Охотник на иноагентов и его миллиарды. Роскошная жизнь замглавы Министерства юстиции Новое расследование: youtu.be/lqM4IB6p2Mc Замминистра юстиции Олег Свириденко отвечает за реестр «иноагентов» и требует ужесточать наказания для людей, попавших в этот список. При этом его собственная семья годами отдыхала за границей, покупала элитную недвижимость в Европе и вела роскошную жизнь. Мы обнаружили у родственников чиновника недвижимости и активов на два миллиарда рублей. В новом расследовании Олег Емельянов рассказывает, как живёт семья главного борца с «иностранным влиянием» и какое имущество скрывается за фиктивным разводом чиновника. ❗️ Навальный LIVE | Поддержать
- ❗️ Тайный бизнес зятя Путина. Куда его пристроили на этот раз? Смотреть: youtu.be/fAQrR92NpKQ Зять Путина получил под управление новую нефтегазовую компанию, созданную при участии НОВАТЭКа. Что надо знать о внезапном успехе Евгения Нагорного — комментарий журналиста BBC Андрея Сошникова. 🚫 Не работает YouTube? Используйте @rosvpnbot 🦙 Популярная политика | Поддержать
The channel in numbers
- Created
- March 10, 2022
- Photos
- 14.8K
- Videos
- 5.8K
- Files
- 76
- Links
- 28.4K
Telegram data as of November 19, 2026
Contacts
- Ads
- ads@politica.media
From the channel description
Reviews
Leave a review
No reviews yet. Yours would be the first.
Ad