@tonkeeper_ru
Новости Keeper
Telegram channel @tonkeeper_ru: 434.8K subscribers, 31.4K views per post, score 43
- 434.8K
- Subscribers
- 31.4K
- Median views over 30 days
- 7.2%
- Views / subscribers over 30 days
- 14
- Posts over 30 days
Data as of November 18, 2026
catalog description About the channel, by its author
Also searched as: Новости Тонкипера
Common questions
- How many subscribers?
- Subscribers: 434.8K. Median views per post: 31.4K. Views per subscriber: 7.2%. Measured on November 18, 2026.
- How often are posts published?
- Posts in the last 30 days: 14 — that is almost every day. Measured on November 18, 2026.
- Does this channel have a Telegram tick?
- No Telegram tick.
- Who runs this channel page in the catalog?
- Nobody yet. If this is your channel, claim the page: you will be able to reply to reviews and see its stats.
Is this your channel?
Claim it — accurate metrics, replies to reviews as the channel, and an owner badge on the page.
Verify ownershipTakes a minute: a post with a code, or the bot as an admin
Your page on tg.place
Know the owner?
Forward them this message — they can verify their rights and collect what has piled up: page statistics and replies to reviews.
Hover the chart or swipe it — we show the day.
| What it is made of | |
|---|---|
| Engagement | 7.8 of 30 |
| Growth quality | 12 of 20 |
| Reactions and forwards | 2.1 of 15 |
| Consistency | 9 of 12 |
| Trust | 5.5 of 8 |
| Reviews | not enough datano reviews yet |
Score 43 — from 5 of 6 signals: the rest are not measured yet. Methodology
What the channel wrote about
From posts September 17 – October 2 · written automatically
The Keeper wallet launched a $100K giveaway, redesigned its browser to work across multiple blockchains at once, and added a feature to hide spam tokens from your balance. Posts covered migration from TON to the new wallet, bonus tiers for cross-chain swaps, and a discussion session with MoonPay about multi-chain wallet development.
Latest posts
Posts are in Russian — that is what the channel publishes.
- 2.7KOpen in Telegram♨️ Разыгрываем две копии GTA VI Одну копию разыграем здесь, в Telegram, вторую в X. И это только первый раунд. Как участвовать: 1️⃣ Сделайте любой кросс-чейн обмен в Keeper. Мы проверим его ончейн 2️⃣ Оставьте в комментариях адрес кошелька, с которого сделали обмен, и хэштег #ViceKeeper 3️⃣ Перешлите этот пост другу, который тоже ждёт GTA VI Принимаем заявки 48 часов, победителя объявим на следующей неделе. 💎 Приз — подарочная карта PlayStation или Xbox для вашего региона. Если для вашего региона карты нет, отправим $100 в стейблкоинах. Второй розыгрыш в X. Скоро второй раунд: ещё две копии и новое задание. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- 🔄 Обмен в одно касание Мы пересобрали обмены в Keeper: теперь они быстрее и проще. 💵 Одна кнопка вместо нескольких экранов. Выбрали токены, ввели сумму, нажали «Обменять» — готово. Отдельный экран подтверждения больше не нужен. Окно обмена сразу сворачивается, и вы возвращаетесь в кошелёк. Можно продолжать пользоваться приложением, пока обмен выполняется. Маленькая плашка вверху экрана показывает, как идёт обмен, и сообщает, когда всё готово. Курс, комиссия сети и проскальзывание по-прежнему видны до нажатия и настраиваются в один тап. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- Ad
- 💎 Улучшили стейкинг GRAM Мы обновили экран стейкинга в Keeper. Теперь вся информация о ваших наградах собрана в одном месте: сколько уже получено, когда придёт следующая награда и чего ожидать дальше. Что нового: ● История наград с первого дня. Все начисления за стейкинг с момента, как вы начали, прямо в кошельке: сумма, дата и годовая доходность каждого раунда. Итог можно посмотреть за месяц, полгода, год или за всё время ● Следующая награда. Сколько примерно GRAM придёт в текущем раунде и через сколько часов он закончится ● Прогноз наград. Ожидаемый доход за месяц и за год при текущей ставке ⚙️ Сейчас доходность стейкинга GRAM около 13,5% годовых, минимальный депозит 1 GRAM. Ставка зависит от работы пула и может меняться. Стейкинг работает на смарт-контрактах Tonstakers. Каждый день делаем кошелёк лучше, и это только начало. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- 👛 Один кошелёк на всех устройствах Телефон в дороге, компьютер на работе или браузер — мультичейн-кошелёк Keeper больше не привязан к телефону. Откройте в браузере или установите приложение для компьютера и ваши активы всегда под рукой, на каком бы устройстве вы ни были. На старте доступны 7 сетей: TON, Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain, Arbitrum и Base. Остальные скоро появятся. Мы полностью переработали навигацию: она стала проще, быстрее и понятнее. Нужный раздел теперь в пару кликов, а переключаться между кошельками можно мгновенно. Что уже можно делать: ● Обмены между сетями без мостов и второго кошелька ● Покупать крипту картой и другими способами прямо в кошельке ● Подключаться к децентрализованным приложениям ● Торговать токенами в обновлённом разделе «Трейд», следить за графиками избранных активов Один кошелёк на всех устройствах. Где удобно, там и Keeper. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- ⚠️ Обновите iPhone Вы, наверное, слышали о недавних кражах криптовалюты в Trust Wallet с iPhone. Они связаны с уязвимостями в старых версиях iOS, и чтобы поставить кошелёк под угрозу, может хватить одного вредоносного сайта. В Keeper подобных случаев не выявлено, но лучше перестраховаться: ● Установите последнюю версию iOS, доступную для вашего устройства: Настройки → Основные → Обновление ПО ● Не открывайте незнакомые и подозрительные ссылки, особенно из рекламы и личных сообщений ● Храните сид-фразу офлайн. Не в скриншотах и не в заметках Кошелёк защищён настолько, насколько защищён телефон, на котором он установлен. Ваша безопасность в ваших руках. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- 👛 Октябрь, который вы построили вместе с нами Каждое обновление в прошлом месяце началось с вас: с ваших отзывов, идей и того, как вы пользуетесь Keeper каждый день. Вот что получилось: 🎥 11 сетей вместо 7. Добавили Solana, Avalanche, Polygon и Robinhood Chain. Один кошелёк, одна сид-фраза. 🎥 Мультичейн-Батарейка. Покрывает комиссии в EVM-сетях, а газ можно оплатить USDT, USDC и другими токенами из кошелька. 🎥 Комиссия без GRAM в приложениях на TON. Приложения могут списывать комиссию в USDT с помощью внутренних подписанных сообщений (internal signed messages) в блокчейне TON. 🎥 Улучшили раздел «Трейд». Тренды, лидеры дня, акции и ETF, фильтры по сетям и сотни токенов, а также избранные активы. 🎥 Слиппедж под вашим контролем. Выбирайте 0.1%, 0.5%, 1% или 3% прямо на экране обмена. Еще десятки мелких и не только обновлений, а также завершили мультичейн-розыгрыш: больше 3000 призов раздали. Продолжайте делиться идеями, мы читаем каждую. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- 🔒 Не ваши ключи — не ваша крипта Для крипты сейчас непростое время. Рынки штормит, новости о взломах не сходят с заголовков, и многие переживают за то, где хранятся их деньги. В такие моменты важнее всего понимать, как защищены ваши средства. Вот как это работает в Keeper. Ваши ключи хранятся на вашем устройстве. Мы их не видим, не можем перевести ваши средства или заморозить кошелёк. Без вашей сид-фразы этого не может никто. Что бы ни происходило вокруг, доступ к вашей крипте остаётся у вас. В тяжёлые времена активизируются и мошенники. Берегите свою сид-фразу: ● Запишите её на бумаге и храните офлайн. Не в скриншотах и не в облачных заметках ● Никогда не вводите её на сайтах, в формах или чатах. Только в приложении Keeper, когда восстанавливаете свой кошелёк ● Поддержка Keeper никогда её не попросит. Любой, кто просит, — мошенник ● Если вас торопят, остановитесь. Так работает большинство схем Ситуация на рынке меняется. Ваши ключи — нет. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- ⚡️Ваше место за столом с Трампом ещё свободно Напоминаем: три лучших участника отправятся на гала-ужин с президентом США 22 ноября в Вашингтоне. Покупайте $TRUMP на Solana в Keeper и набирайте баллы: ● 1 балл за каждые $100 торгового объёма ● 1 балл за каждые $100 в $TRUMP на балансе каждые 6 часов 📅 Лидерборд закрывается 10 ноября. Участвовать можно только с мультичейн-кошельком в Keeper. Условия Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- ⚡️ Покупайте и держите $TRUMP на Solana, чтобы попасть на гала-ужин с президентом США Запускаем новый лидерборд. Три лучших участника отправятся на гала-ужин с Трампом 22 ноября в Trump National Golf Club в Вашингтоне. Чтобы оказаться в тройке, покупайте и храните $TRUMP в Keeper. ✅ Как заработать баллы ● Купите $TRUMP в Keeper на Solana ● 1 балл за каждые $100 торгового объёма ● 1 балл за каждые $100 в $TRUMP на балансе, хранящиеся 6 часов Чем больше вы торгуете и чем дольше держите, тем выше поднимаетесь в рейтинге. Три места, один лидерборд. При равенстве баллов выше окажется тот, у кого больше баллов за хранение. Закончим 10 ноября. Билеты дают только право входа. Перелёт, проживание и визы за ваш счёт. Полные условия участия и ограничения по странам в правилах. Участвовать можно только с мультичейн-кошельком в Keeper. Не забудьте обновить приложение до последней версии на iOS или Android. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
- 🔥 Итоги розыгрыша подведены Мультичейн-розыгрыш Keeper завершён, победители определены. Спасибо всем, кто участвовал. Узнать, выиграли ли вы, можно прямо в Keeper. А полный список победителей есть в таблице. Призы отправим на кошельки победителей до 3 ноября. И это не конец: скоро стартует кое-что интересное. Поздравьте победителей реакцией 🍾 под этим постом. Be a Keeper 👛 iOS | Android | 𝕏 | en
The channel in numbers
- Created
- February 25, 2022
- Photos
- 271
- Videos
- 25
- Links
- 338
Telegram data as of November 18, 2026
Reviews
Leave a review
No reviews yet. Yours would be the first.