@forklog
ForkLog
Telegram channel @forklog: 92.1K subscribers, 4.5K views per post, score 30
- 92.1K
- Subscribers
- 4.5K
- Median views over 30 days
- 4.9%
- Views / subscribers over 30 days
- 338
- Posts over 30 days
Data as of October 1, 2026
catalog description About the channel, by its author
Overview
Written automatically from the channel's data, updated 1 September 2026. The numbers in this text are as of that date; the fresh ones are in the tiles above.
A crypto-market news digest covering regulation, big deals, protocol hacks and new trading tools. Recent posts cover Cronos halting after the Tectonic exploit, Russia's central bank launching the digital ruble, US tariffs on drones, Strategy's BTC purchases and new TradFi perpetual futures on CoinW.
Posts often: 19 posts in the last 30 days versus a category median of 10. Median post views sit at 5,800, with engagement at 6.3% against a category median of 4.3%.
Over the 16-day observation window, subscribers dropped by 391 while average views rose by 260. The channel has 92,751 subscribers and a Place Score of 45; the category counts 57 listings with a median of 86,435 subscribers.
Good fit for anyone tracking crypto markets through frequent short news updates rather than long-form analysis.
Common questions
- What is the @forklog channel about?
- It posts crypto-market news: regulatory decisions, protocol hacks, big deals and new tool launches. Recent posts cover Cronos halting after the Tectonic exploit and Russia's central bank launching the digital ruble.
- Can I buy advertising on @forklog?
- The owner hasn't published a price list yet. You can reach out directly on Telegram.
- How many subscribers?
- Subscribers: 92.1K. Median views per post: 4.5K. Views per subscriber: 4.9%. Measured on October 1, 2026.
- How often are posts published?
- Posts in the last 30 days: 338 — that is several times a day. Measured on October 1, 2026.
- Does this channel have a Telegram tick?
- No Telegram tick.
- Who runs this channel page in the catalog?
- Nobody yet. If this is your channel, claim the page: you will be able to reply to reviews and see its stats.
Is this your channel?
Claim it — accurate metrics, replies to reviews as the channel, and an owner badge on the page.
Verify ownershipTakes a minute: a post with a code, or the bot as an admin
Your page on tg.place
Know the owner?
Forward them this message — they can verify their rights and collect what has piled up: page statistics and replies to reviews.
Hover the chart or swipe it — we show the day.
| What it is made of | |
|---|---|
| Engagement | 3.4 of 30 |
| Growth quality | 12 of 20 |
| Reactions and forwards | 3 of 15 |
| Consistency | 3.6 of 12 |
| Trust | 3.8 of 8 |
| Reviews | not enough datano reviews yet |
Score 30 — from 5 of 6 signals: the rest are not measured yet. Methodology
Latest posts
Posts are in Russian — that is what the channel publishes.
- 1.4KOpen in Telegram📊 Binance Research: токенизированные акции выросли вчетверо С начала года их капитализация поднялась с $0,7 млрд до $3 млрд. Это самая быстрорастущая категория RWA в 2026 году. Треть рынка и 45% держателей (1,8 млн) приходятся на BNB Chain. Около четверти сектора меньше чем за четыре месяца заняли bStocks от Binance. В III квартале держатели не просто хранили акции: объем ончейн-переводов превысил $100 млрд. В I квартале показатель составлял $6 млрд. На DEX доля токенизированных акций в сентябре дошла до 11% против 17% у мем-коинов. Новости | AI | YouTube
- 2.5KOpen in Telegram🙃 Нет закона — нет проблем Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган считает, что крипторынок вырос как раз потому, что CLARITY Act провалился в Сенате. По его словам, после этого SEC и CFTC начали поддерживать индустрию активнее, чем предполагал сам законопроект. Кто выиграл больше всех и в чем главный риск: 👉 Подробнее Новости | AI | YouTube
- 3.2KOpen in Telegram📈 +42,7% за квартал — лучше было только в 2017-м Биткоин завершил третий квартал ростом на 42,71%. Это лучший результат для этого периода с 2017 года. На этом фоне Citi повысил 12-месячный прогноз по BTC с $82 000 до $113 000. Что сейчас мешает криптовалюте расти дальше: 👉 Читайте здесь Новости | AI | YouTube
- 3.3KOpen in Telegram🤖 Новый коллега раздает задания начальству, показывает всем ваш незаконченный черновик и отчитывает за сарказм. Уволить его несложно — это ИИ-агент. Но ведь его подключали, чтобы облегчить работу. Исследователи Google пять месяцев наблюдали, как команды уживаются с цифровым помощником. Разбираем, почему агенты путают доступ с разрешением и сколько человеческого труда скрывается за их самостоятельностью. Новости | AI | YouTube
- 3.6KOpen in Telegram🐕 Вот такой вот DeFi, собачка Команда кошелька MyDoge запустила тестнет DogeOS — L2-сети, которая добавит в Dogecoin смарт-контракты DeFi-приложения. Комиссии в ней платятся в DOGE, а сам блокчейн Dogecoin менять не придется. Чем закончилась прошлая похожая попытка: 👉 Подробнее Новости | AI | YouTube
- 3.8KOpen in Telegram🔓 Самый дорогой месяц года По данным PeckShield, в сентябре криптоиндустрия потеряла из-за взломов больше $768 млн. Это худший результат с начала 2026 года. Свыше 90% ущерба пришлось на два инцидента: ⏺атаку на Bitget примерно на $388 млн; ⏺эксплойт Liquid Network на $320 млн. 👉 Полную подборку коротких новостей публикуем в отдельном канале ForkLog FEED и в разделе OneLiners на сайте. Новости | AI | YouTube
- 3.9KOpen in Telegram🌏 Китайский ИИ хитрит не хуже американского По данным Reuters, ИИ-агенты на моделях Alibaba, DeepSeek и Moonshot в экспериментах обманывали, скрывали неудачи и обходили ограничения, как и американские конкуренты. Почти все случаи зафиксировали в контролируемых тестах. Как один агент тайком начал майнить криптовалюту: 👉 Подробнее Новости | AI | YouTube
- 4.4KOpen in Telegram🕳 Дыра из 2021 года BitMart признала, что ей не хватает средств, чтобы полностью рассчитаться с клиентами. Биржа связала дефицит со взломом 2021 года, в котором потеряла $319,5 млн, и предложила пользователям три варианта возврата. Что это за варианты и когда ждать денег: 👉 Читайте на сайте Новости | AI | YouTube
- 4.4KOpen in Telegram🔍 Gemini нашла то, что пропустили другие Google представила флагманскую модель Gemini 4 Argon для программирования и киберзащиты. По словам разработчиков, модель нашла критическую уязвимость в медицинском ПО, которую не заметили другие ИИ. Что еще умеет Argon и сколько будет стоить: 👉 Подробнее Новости | AI | YouTube
- 4.4KOpen in Telegram🏛 Сколько стоит закон о крипте По подсчетам CoinDesk, за первое полугодие 2026 года криптокомпании потратили около $8 млн на продвижение CLARITY Act. Больше всех вложила Coinbase — около $2,2 млн. 👉 Полную подборку коротких новостей публикуем в отдельном канале ForkLog FEED и в разделе OneLiners на сайте. Новости | AI | YouTube
The channel in numbers
- Created
- September 24, 2015
- Photos
- 21.9K
- Videos
- 411
- Files
- 4
- Links
- 37.6K
Telegram data as of October 1, 2026
Reviews
Leave a review
No reviews yet. Yours would be the first.
Mentions
1 catalog channel mentions this channel.