@morejobs
Больше джобсов
Telegram channel @morejobs: 84.2K subscribers, 6.4K views per post, score 36
36DAhead of 2 in 10 channels in its category
Category midrange 36–48This channel 36
- 84.2K
- Subscribers
- 6.4K
- Median views over 30 days
- 7.6%
- Views / subscribers over 30 days
- 100
- Posts over 30 days
Data as of October 1, 2026
Marketing and advertising job listings, from communications managers to marketing directors and internships for those starting out. Posts feature openings from large companies: Sberbank sought a marketing director, Aeroflot hired a head of brand marketing, and Mr.Doors ran a competition for a PR department lead. Internship listings also appear, including ones at Nizhpharm and PSB Bank. As of 15 September: the channel has 83.7K subscribers, well above the Jobs and Career category median of 16.2K. It publishes more posts than the median for its category, while engagement sits below the category median of 7.4%, at 4.2%. Median post views stand at 3.5K.
catalog description About the channel, by its author
Канал о работе в маркетинге и рекламе. Пишите нам на @karinasstar. Требования: принимаем вакансии только из сферы «маркетинг, реклама и PR» Регистрация в перечне РКН: adndx.ru/3etUZ
Common questions
- How many subscribers?
- Subscribers: 84.2K. Median views per post: 6.4K. Views per subscriber: 7.6%. Measured on October 1, 2026.
- How often are posts published?
- Posts in the last 30 days: 100 — that is several times a day. Measured on October 1, 2026.
- Does this channel have a Telegram tick?
- No Telegram tick.
- Who runs this channel page in the catalog?
- Nobody yet. If this is your channel, claim the page: you will be able to reply to reviews and see its stats.
Is this your channel?
Claim it — accurate metrics, replies to reviews as the channel, and an owner badge on the page.
Verify ownershipTakes a minute: a post with a code, or the bot as an admin
Your page on tg.place
Know the owner?
Forward them this message — they can verify their rights and collect what has piled up: page statistics and replies to reviews.
84,22482,398
Oct 184,224+48 in a day
Hover the chart or swipe it — we show the day.
| What it is made of | |
|---|---|
| Engagement | 3.3 of 30 |
| Growth quality | 16.7 of 20 |
| Reactions and forwards | 3.6 of 15 |
| Consistency | 3.6 of 12 |
| Trust | 3.7 of 8 |
| Reviews | not enough datano reviews yet |
Score 36 — from 5 of 6 signals: the rest are not measured yet. Methodology
Latest posts
Posts are in Russian — that is what the channel publishes.
- 1.3KOpen in TelegramAuthentica ищет Influence-маркетолога: adndx.ru/Pt1zV 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 2.2KOpen in Telegram«Эксмо» в поиске руководителя отдела маркетинга редакции «Эксмодетство»: adndx.ru/ht1lv 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 2.8KOpen in TelegramМаксим Петровский, ранее занимавший должность директора медиасервисов онлайн-кинотеатра Wink, покинул компанию. Топ-менеджер перешел в «Сбер» на позицию директора по продукту. Тем временем Wink планирует отказаться от дальнейшего развития сервиса «Wink Музыка» 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 3.1KOpen in TelegramМенеджер по маркетингу в «Ситидрайв»: adndx.ru/zt1hM 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Евгения Ошуркова присоединилась к Альфа-Банку в качестве клиентского директора рекламного бизнеса в сегменте e-com. Она вошла в команду Владимира Мосина, директора рекламных продуктов и технологий платформы электронной коммерции банка 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Дейтинг-сервис Twinby назначил нового директора по маркетингу. Им стал Евгений Мамаев, сменивший на этой позиции Илью Шитова. Новый руководитель будет отвечать за маркетинговую стратегию, развитие брендовых и performance-инструментов, а также запуск маркетинговых продуктов 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Vsemayki — сервис кастомизированной одежды и сувениров, — приглашает в команду руководителя направления по работе с блогерами: adndx.ru/9t1hL 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- «Деснол» в поиске performance-маркетолога для продукта 1С: ITILIUM. Вам предстоит отвечать за лидогенерацию: — самостоятельно настраивать, запускать и оптимизировать рекламные кампании и digital-каналы, — управлять бюджетом, анализировать воронку, искать точки роста и тестировать гипотезы. Вам предстоит работать с CPL, CAC, конверсиями и квалификацией лидов, искать причины отклонений и улучшать результат. Вы будете работать в связке с маркетингом, продажами и продуктом и сможете напрямую влиять на количество качественных лидов и коммерческий результат 1С: ITILIUM. Подробнее: adndx.ru/ctMZ6 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- «Объединенные кондитеры» приглашает в команду ответственных и опытных профессионалов. — Категорийный менеджер по трейд-маркетингу adndx.ru/tt1dY — Руководитель отдела маркетинга (интернет-магазин «Аленка») adndx.ru/zt1fX — Бренд-менеджер проекта Европа adndx.ru/8t1gx 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Тимлид SMM в команду маркетинга сервиса путешествий «Туту»: adndx.ru/5tMVt 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
The channel in numbers
- Created
- January 31, 2018
- Photos
- 2.3K
- Videos
- 96
- Links
- 15K
Telegram data as of October 1, 2026
Contacts
- Ads
- @karinasstar
From the channel description
Reviews
Leave a review
No reviews yet. Yours would be the first.