@morejobs
Больше джобсов
Telegram-канал @morejobs: 84,2 тыс. подписчиков, 6,4 тыс. просмотров на пост, оценка 36
36DВыше, чем у 2 из 10 каналов категории
Середина категории 36–48Этот канал 36
- 84,2 тыс.
- Подписчики
- 6,4 тыс.
- Медиана просмотров за 30 дней
- 7,6%
- Просмотры / подписчики за 30 дней
- 100
- Постов за 30 дней
Данные на 1 октября 2026 г.
О вакансиях в маркетинге и рекламе — от менеджеров по коммуникациям до директоров по маркетингу и стажировок для начинающих. Публикует предложения от крупных компаний: «Сбер» искал руководителя направления маркетинга, «Аэрофлот» — начальника отдела бренд-маркетинга, Mr.Doors объявлял конкурс на руководителя PR-отдела. Среди вакансий встречаются и стажировки — например, в «Нижфарм» и Банке ПСБ. На 15 сентября: у канала 83,7 тыс. подписчиков — заметно больше медианы по категории «Работа и карьера» (16,2 тыс.). Постов выходит больше, чем у соседей по категории, а вовлечённость (ER 4,2%) ниже медианы 7,4%. Медиана просмотров поста — 3,5 тыс.
описание каталога О канале от автора
Канал о работе в маркетинге и рекламе. Пишите нам на @karinasstar. Требования: принимаем вакансии только из сферы «маркетинг, реклама и PR» Регистрация в перечне РКН: adndx.ru/3etUZ
Частые вопросы
- Сколько подписчиков?
- Подписчиков — 84,2 тыс. Медиана просмотров поста — 6,4 тыс. Просмотров на подписчика — 7,6%. Данные на 1 октября 2026 г.
- Как часто выходят посты?
- За 30 дней вышло постов: 100 — это несколько раз в день. Данные на 1 октября 2026 г.
- Есть ли у канала галочка Telegram?
- Галочки Telegram нет.
- Кто ведёт страницу канала в каталоге?
- Пока никто. Если это ваш канал — заберите страницу: сможете отвечать на отзывы и видеть её статистику.
Это ваш канал?
Подтвердите владение — точные метрики и что улучшить, ответы на отзывы от лица канала и бейдж владельца на странице.
Подтвердить владениеЗаймёт минуту: пост с кодом или бот в администраторах
Ваша страница в tg.place
Знаете владельца?
Перешлите ему это сообщение — он подтвердит права и заберёт накопленное: статистику страницы и ответы на отзывы.
84 22482 398
1 окт.84 224+48 за день
Наведите на график или проведите пальцем — покажем день.
| Из чего складывается | |
|---|---|
| Вовлечённость | 3,3 из 30 |
| Качество роста | 16,7 из 20 |
| Реакции и пересылки | 3,6 из 15 |
| Регулярность | 3,6 из 12 |
| Доверие | 3,7 из 8 |
| Отзывы | недостаточно данныхотзывов пока нет |
Оценка 36 — по 5 показателям из 6: остальные пока не измерены. Методология
Последние посты
- 1,3 тыс.Открыть в TelegramAuthentica ищет Influence-маркетолога: adndx.ru/Pt1zV 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 2,2 тыс.Открыть в Telegram«Эксмо» в поиске руководителя отдела маркетинга редакции «Эксмодетство»: adndx.ru/ht1lv 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 2,8 тыс.Открыть в TelegramМаксим Петровский, ранее занимавший должность директора медиасервисов онлайн-кинотеатра Wink, покинул компанию. Топ-менеджер перешел в «Сбер» на позицию директора по продукту. Тем временем Wink планирует отказаться от дальнейшего развития сервиса «Wink Музыка» 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 3,1 тыс.Открыть в TelegramМенеджер по маркетингу в «Ситидрайв»: adndx.ru/zt1hM 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- 4 тыс.Открыть в TelegramЕвгения Ошуркова присоединилась к Альфа-Банку в качестве клиентского директора рекламного бизнеса в сегменте e-com. Она вошла в команду Владимира Мосина, директора рекламных продуктов и технологий платформы электронной коммерции банка 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Дейтинг-сервис Twinby назначил нового директора по маркетингу. Им стал Евгений Мамаев, сменивший на этой позиции Илью Шитова. Новый руководитель будет отвечать за маркетинговую стратегию, развитие брендовых и performance-инструментов, а также запуск маркетинговых продуктов 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Vsemayki — сервис кастомизированной одежды и сувениров, — приглашает в команду руководителя направления по работе с блогерами: adndx.ru/9t1hL 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- «Деснол» в поиске performance-маркетолога для продукта 1С: ITILIUM. Вам предстоит отвечать за лидогенерацию: — самостоятельно настраивать, запускать и оптимизировать рекламные кампании и digital-каналы, — управлять бюджетом, анализировать воронку, искать точки роста и тестировать гипотезы. Вам предстоит работать с CPL, CAC, конверсиями и квалификацией лидов, искать причины отклонений и улучшать результат. Вы будете работать в связке с маркетингом, продажами и продуктом и сможете напрямую влиять на количество качественных лидов и коммерческий результат 1С: ITILIUM. Подробнее: adndx.ru/ctMZ6 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- «Объединенные кондитеры» приглашает в команду ответственных и опытных профессионалов. — Категорийный менеджер по трейд-маркетингу adndx.ru/tt1dY — Руководитель отдела маркетинга (интернет-магазин «Аленка») adndx.ru/zt1fX — Бренд-менеджер проекта Европа adndx.ru/8t1gx 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
- Тимлид SMM в команду маркетинга сервиса путешествий «Туту»: adndx.ru/5tMVt 😁 Сетка | LinkedIn | Телеграм
О канале в цифрах
- Создан
- 31 января 2018 г.
- Фото
- 2,3 тыс.
- Видео
- 96
- Ссылки
- 15 тыс.
По данным Telegram на 1 октября 2026 г.
Рейтинги и подборки
Контакты
- Реклама
- @karinasstar
Из описания канала
Отзывы
Оставить отзыв
Отзывов пока нет. Ваш будет первым.